| Aportación al I. Sustentación del Clero | 829.000,00 € |
| Aportación Parroquias (Congrua) | 820.000,00 € |
| Aportaciones Catedrales | 7.000,00 € |
| Aportaciones Sacerdotes (Donativos, herencias) | 9.000,00 € |
| Aportación a los Capellanes | 231.152,00 € |
| Rendimientos Económicos (Fincas, cementerio de Bailén, ingresos financieros) | 18.600,00 € |
| Colecturía | 4.500,00 € |
| Ingresos Delegación del Clero | 4.000,00 € |
| Aportación del Fondo Común Interdiocesano (FCI) | 2.684.246,50 € |
| Aportación destinada al ISC (Según presupuesto y aprobación por el CAE) | 2.163.407,50 € |
| Aportación a la Seguridad Social | 495.000,00 € |
| Aportación destinada a Caridad Sacerdotal (%Acordado por el CAE) | |
| Aportación Ayuda Estudios (Kilometraje desplazamiento a otra Diócesis) | 25.839,00 € |
| Aportación Conferencia Episcopal Congrua Obispo | 20.300,00 € |
| Total Ingresos | 3.798.798,50 € |