Aprobado por el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos celebrado el 5 de mayo de 2025
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 70 Ingresos por Servicios (Cta. Nº705) | 237.520,00 € |
| 72 Comunicación Bienes a la Diócesis; Aportaciones Recibidas (Cta. Nº 72) | 495.000,00 € |
| 74 Aportación Conferencia Episcopal Española y otras Subvenciones (Cta Nº 74) | 4.403.213,00 € |
| 75 Otros Ingresos (Cta. Nº 75) | 119.000,00 € |
| 76 Dividendos, Acciones, Intereses imposiciones e Ingresos Financieros | 49.500,00 € |
| 78 Otras Aportaciones de los Fieles (Cta. Nº 78) | 155.500,00 € |
| Total Ingresos | 5.459.733,00 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 60 Compras (Cta. Nº 60) | 38.336,00 € |
| 62 Servicios Exteriores (Cta. Nº 62) | 386.236,51 € |
| 63 Tributos | 3.000,00 € |
| 64 Gastos Personal (Cta. Nº 64) | 625.000,00 € |
| 649 Ayuda a Estudios (Cta. Nº 649) | 3.000,00 € |
| 662 Intereses Préstamos | 11,00 € |
| 680 Dotación a la Amortización | 97.000,00 € |
| 69 Comunicación de Bienes (Cta. Nº 69) | 3.792.355,50 € |
| 70 Asignación Fondo de Reserva | 100.000,00 € |
| Total Gastos | 4.944.939,01 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 70 Ingresos por Servicios | 5.000,00 € |
| 72 Comunicación Bienes en la Iglesia, Aportaciones Recibidas | 203.500,00 € |
| 75 Arrendamientos | 4.260,00 € |
| 76 Ingresos Financieros | 0,50 € |
| 78 Otras Aportaciones de los Fieles | 97.500,00 € |
| Total Ingresos | 310.260,50 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 60 Compras (Comidas en la Casa de la Iglesia) | 148.500,00 € |
| 62 Servicios Exteriores | 108.100,00 € |
| 64 Gastos Personal | 36.750,00 € |
| 69 Aportación Estudios ITSE | 16.500,00 € |
| Total Gastos | 309.850,00 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 | Inst. Teolog. S. Eufrasio | Residencia Sacerdotal | Casa Esp. |
|---|---|---|---|---|
| 70 Ingresos por Servicios | 512.405,36 € | 57.779,46 € | 393.016,26 € | 61.609,64 € |
| 72 Comunicación Bienes en la Iglesia, Aportaciones Recibidas | 692.000,00 € | 187.500,00 € | 473.500,00 € | 31.000,00 € |
| 78 Otras Aportaciones de los Fieles | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Total Ingresos | 1.204.405,36 € | 245.279,46 € | 866.516,26 € | 92.609,64 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 | Inst. Teolog. S. Eufrasio | Residencia Sacerdotal | C. Esp. |
|---|---|---|---|---|
| 60 Compras | 203.200,00 € | 0,00 € | 182.880,00 € | 20.320,00 € |
| 62 Servicios Exteriores | 244.300,00 € | 45.710,00 € | 176.580,00 € | 22.010,00 € |
| 63 Tributos | 700,00 € | 70,00 € | 560,00 € | 70,00 € |
| 64 Gastos de Personal | 725.800,00 € | 195.950,00 € | 483.100,00 € | 46.750,00 € |
| 68 Dotación a la Amortización | 29.000,00 € | 2.900,00 € | 23.200,00 € | 2.900,00 € |
| Total Gastos | 1.203.000,00 € | 244.630,00 € | 866.320,00 € | 92.050,00 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 70 Ventas de Servicios | 134.000,00 € |
| Total Ingresos | 134.000,00 € |
| Conceptos | Liquidación 2024 | Presupuesto 2024 |
|---|---|---|
| 62 Servicios Exteriores | 32.090,32 | 37.000,00 |
| 64 Sueldos y Salarios | 59.388,28 | 56.000,00 |
| 68 Amortizaciones | 1.239,12 | 1.120,00 |
| Total, Gastos | 92.717,72 | 94.120,00 |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 70 Venta Librería Diocesana | 171.067,53 € |
| Total Ingresos | 171.067,53 € |
| Conceptos | Presupuesto 2025 |
|---|---|
| 600 Compras Librería | 120.604,80 € |
| 621 Arrendamiento Local | 9.677,89 € |
| 622 Servicios Exteriores | 16.897,87 € |
| 64 Sueldos y Salarios | 65.933,45 € |
| 68 Amortizaciones | 2.794,65 € |
| Total Gastos | 215.908,66 € |
